正式国名 | バングラデシュ人民共和国 (People’s Republic of Bangladesh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都 | ダッカ | |||||||
国旗の意味 |
バングラでシュはイスラム教の国なので、国旗の緑色はイスラムを表している。 その緑地に日の出と独立のために流した血を意味する赤い丸を表している。 |
|||||||
人口 | 約1億5250万人 | |||||||
面積 | 144,000k㎡ | |||||||
電気 |
日本から電気製品を持ち込む場合は、変圧器が必要。 ソケットの形は丸い2つ穴または3つ穴。 |
|||||||
言葉 | ベンガル語が公用語。英語も都市部であれば一般的に通用する。 | |||||||
宗教 | イスラム教徒83%、ヒンドゥー教徒16%、仏教徒0.5%、キリスト教徒0.5%、その他。 |
|||||||
通貨と両替 | 1BDT(バングラデシュタカ)=約1.55円。(2015年4月現在) 銀行の他、空港、ホテルでも両替ができる。市内には両替所があまりないので、空港で両替することをおススメします。空港では円からの両替ができますが、他の場所ではUSドルが便利です。 |
|||||||
時差 | 日本より3時間00分遅れ。 | |||||||
クレジットカード | クレジットカードを使えるのはホテル、航空会社のオフィスやチェーンを持っている大規模なお店に限られています。それ以外の場所では、現金しか通用しないとお考え下さい。 | |||||||
世界遺産 |
・聖地 シュンドルボン ・バゲルハットのモスク都市 ・パハールプールの仏教寺院遺跡群 |
|||||||
ビザ | 旅行にあわせて15日、30日、60日のビザが発行されますが、シングルエントリーのみになります。(1度取得したビザにつき、1回のみの入国)ビザ申請の際に6ヶ月以上残期間があるパスポートが必要です。 |
|||||||
電話について |
【国番号:日本→81、 バングラデシュ→880】 バングラデシュから日本に電話をかける場合
※ホテルの部屋から電話をする場合、ホテルにより外線番号が違うので、ご確認ください。 |
バングラデシュの基本情報
トラベル・インフォメーション
バングラデシュの気候
亜熱帯気候で、一年を通して大きな違いはありませんが、10月から3月にかけての冬季は温暖で、夏季は3月から6月にかけて高温多湿な時期が続き、6月から10月にかけてモンスーンが襲来します。
都市 | 月 | 最高気温 | 最低気温 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|
ダッカ | 1月 | 25℃ | - | - |
2月 | 28℃ | - | - | |
3月 | 32℃ | - | - | |
4月 | - | - | - | |
5月 | - | - | - | |
6月 | - | - | - | |
7月 | 32℃ | 27℃ | - | |
8月 | 32℃ | - | - | |
9月 | 32℃ | - | - | |
10月 | 32℃ | - | - | |
11月 | 29℃ | - | - | |
12月 | 26℃ | - | - | |
チッタゴン | 1月 | 26℃ | 15℃ | - |
2月 | 28℃ | - | - | |
3月 | 30℃ | - | - | |
4月 | 32℃ | - | - | |
5月 | 32℃ | - | - | |
6月 | 32℃ | - | - | |
7月 | 31℃ | 26℃ | - | |
8月 | 31℃ | 26℃ | - | |
9月 | 32℃ | 26℃ | - | |
10月 | 32℃ | 25℃ | - | |
11月 | 30℃ | 21℃ | - | |
12月 | 27℃ | - | - | |
東京 | 1月 | 10℃ | 2℃ | 65㎜ |
2月 | 11℃ | 2℃ | 62㎜ | |
3月 | 14℃ | 5℃ | 121㎜ | |
4月 | 19℃ | 10℃ | 132㎜ | |
5月 | 24℃ | 15℃ | 139㎜ | |
6月 | 26℃ | 19℃ | 159㎜ | |
7月 | 30℃ | 23℃ | 164㎜ | |
8月 | 31℃ | 25℃ | 155㎜ | |
9月 | 28℃ | 21℃ | 222㎜ | |
10月 | 22℃ | 16℃ | 229㎜ | |
11月 | 17℃ | 10℃ | 105㎜ | |
12月 | 12℃ | 5℃ | 59㎜ |
チップの目安
ほとんどのホテルやレストランではサービス料10%が含まれているので不要。含まれていない場合は、料金の10%程度を渡す。その他、チップの目安は以下のとおりです。
項目 | ルピーの場合 | 円の場合 | ドルの場合 | |
---|---|---|---|---|
ホテル | 枕銭 | 20バングラデシュタカ/1人 | - | - |
ポーター | 20~30バングラデシュタカ/荷物1つ | - | - |